SW 학사공지
2017-1학기 구학적유지 신청자 명단
- 17.04.26 / 이지영
신청했는데 명단에서 누락된 사람은 04.27.(목) 11:00까지
학부사무실에 와서 신청서 다시 작성할 것.
| 신청일 | 순번 | 학년 | 학번 | 이름 |
| 03월 24일 | 1 | 4 | 20123343 | 김영호 |
| 2 | 4 | 20123402 | 이승수 | |
| 3 | 4 | 20123408 | 장명규 | |
| 4 | 4 | 20123424 | 최종호 | |
| 5 | 4 | 20133274 | 최희재 | |
| 6 | 4 | 20143026 | 강지형 | |
| 7 | 4 | 20143054 | 남혜인 | |
| 8 | 4 | 20143059 | 민동엽 | |
| 9 | 4 | 20143112 | 최효원 | |
| 10 | 3 | 20153147 | 강환철 | |
| 11 | 3 | 20153173 | 명준우 | |
| 12 | 3 | 20153226 | 정승우 | |
| 13 | 3 | 20153236 | 진예진 | |
| 14 | 2 | 20163143 | 이제헌 | |
| 03월 27일 | 15 | 4 | 20103351 | 송병훈 |
| 16 | 4 | 20123405 | 이주형 | |
| 17 | 4 | 20133248 | 이정화 | |
| 18 | 4 | 20133253 | 임솔빈 | |
| 19 | 4 | 20133267 | 차진원 | |
| 20 | 4 | 20143051 | 김혜지 | |
| 21 | 4 | 20143061 | 박민경 | |
| 22 | 4 | 20143071 | 송창헌 | |
| 23 | 4 | 20143101 | 정성민 | |
| 24 | 3 | 20143108 | 최예인 | |
| 25 | 3 | 20153182 | 박형준 | |
| 26 | 3 | 20153209 | 이승언 | |
| 27 | 3 | 20153237 | 차은채 | |
| 03월 29일 | 28 | 4 | 20113252 | 김경필 |
| 29 | 4 | 20113253 | 김근필 | |
| 30 | 4 | 20113294 | 오대경 | |
| 31 | 4 | 20123386 | 양우열 | |
| 32 | 4 | 20143111 | 최혜령 | |
| 33 | 2 | 20163085 | 김가연 | |
| 34 | 2 | 20163100 | 김주향 | |
| 35 | 2 | 20163158 | 정혜리 | |
| 36 | 2 | 20163177 | 현혜림 | |
| 03월 31일 | 37 | 4 | 20123301 | 박기현 |
| 38 | 4 | 20123417 | 조성룡 | |
| 39 | 4 | 20123433 | 홍은표 | |
| 40 | 4 | 20135187 | 윤나라 | |
| 41 | 4 | 20143079 | 오예진 | |
| 42 | 4 | 20143081 | 유정희 | |
| 43 | 4 | 20143114 | 한수연 | |
| 44 | 3 | 20143391 | 정지은 | |
| 45 | 4 | 20145333 | 정현석 | |
| 46 | 2 | 20163118 | 송영은 | |
| 47 | 2 | 20163150 | 이희지 | |
| 03월 28일 | 48 | 4 | 20113291 | 신우철 |
| 49 | 4 | 20123345 | 김정민 | |
| 50 | 2 | 20133226 | 박지훈 | |
| 51 | 4 | 20143031 | 김기연 | |
| 52 | 4 | 20143052 | 남궁은 | |
| 53 | 4 | 20143073 | 신예린 | |
| 54 | 4 | 20143390 | 김선영 | |
| 55 | 3 | 20153240 | 한채연 | |
| 56 | 3 | 20153243 | 허준녕 | |
| 57 | 2 | 20163135 | 이동형 | |
| 58 | 2 | 20163137 | 이민철 | |
| 59 | 2 | 20163159 | 조성래 | |
| 03월 30일 | 60 | 3 | 20083276 | 정윤식 |
| 61 | 4 | 20113259 | 김보운 | |
| 62 | 4 | 20113337 | 최영근 | |
| 63 | 3 | 20123364 | 박주언 | |
| 64 | 4 | 20123429 | 허재영 | |
| 65 | 3 | 20131426 | 고양제 | |
| 66 | 4 | 20133281 | 황주현 | |
| 67 | 4 | 20143072 | 송현석 | |
| 68 | 3 | 20153154 | 김나연 | |
| 69 | 2 | 20163419 | 권순영 | |
| 70 | 3 | 201532321 | 장예은 | |
| 04월 03일 | 71 | 2 | 20143102 | 정창회 |
| 04월 04일 | 72 | 3 | 20133164 | 조경문 |
| 73 | 4 | 20135188 | 정지은 | |
| 74 | 4 | 20135189 | 최유나 | |
| 04월 06일 | 75 | 3 | 20133202 | 김선규 |
| 76 | 3 | 20133208 | 김용욱 | |
| 77 | 3 | 20133238 | 오근택 | |
| 78 | 3 | 20133243 | 이상욱 | |
| 79 | 3 | 20133247 | 이승윤 | |
| 80 | 4 | 20133260 | 조영훈 | |
| 81 | 3 | 20133263 | 지영석 | |
| 82 | 3 | 20133388 | 류준영 | |
| 83 | 3 | 20153166 | 김채은 | |
| 04월 07일 | 84 | 4 | 20052526 | 박민근 |
| 85 | 3 | 20133236 | 엄형근 | |
| 86 | 3 | 20133213 | 김태우 | |
| 04월 10일 | 87 | 2 | 20163181 | 황수진 |
| 88 | 3 | 20153210 | 이유정 | |
| 89 | 2 | 20163129 | 유지원 | |
| 90 | 3 | 20153169 | 김혜인 | |
| 91 | 3 | 20153149 | 고현경 | |
| 92 | 3 | 20153171 | 김희주 | |
| 93 | 3 | 20153208 | 이소영 | |
| 94 | 3 | 20153207 | 이다솜 | |
| 95 | 3 | 20153204 | 이가영 | |
| 96 | 3 | 20153196 | 원수빈 | |
| 97 | 3 | 20153203 | 이가빈 | |
| 98 | 3 | 20153145 | 강윤희 | |
| 100 | 3 | 20153162 | 김예지 | |
| 101 | 3 | 20133266 | 차민준 | |
| 102 | 3 | 20153148 | 고가을 | |
| 04월 11일 | 103 | 3 | 20133235 | 양성호 |
| 104 | 3 | 20133199 | 김명수 | |
| 105 | 3 | 20153185 | 변구훈 | |
| 106 | 2 | 20163110 | 박지호 | |
| 107 | 4 | 20133255 | 장인혜 | |
| 108 | 4 | 20133232 | 신연수 | |
| 109 | 3 | 20153161 | 김예린 | |
| 04월 17일 | 110 | 2 | 20163175 | 함윤석 |
| 111 | 2 | 20163182 | 황승애 | |
| 112 | 2 | 20163163 | 최나라 | |
| 113 | 2 | 20163169 | 최유정 | |
| 114 | 2 | 20163107 | 박건희 | |
| 115 | 2 | 20163095 | 김수은 | |
| 116 | 3 | 20143032 | 김다솜 | |
| 117 | 3 | 20143041 | 김수희 | |
| 118 | 3 | 20143046 | 김재희 | |
| 04월 18일 | 119 | 2 | 20153222 | 장윤지 |
| 120 | 4 | 20143106 | 진희상 | |
| 121 | 2 | 20163117 | 송성유 | |
| 122 | 2 | 20143091 | 이용훈 | |
| 123 | 2 | 20163087 | 김도은 | |
| 124 | 4 | 20123339 | 김동훈 | |
| 125 | 4 | 20123362 | 박대현 | |
| 126 | 2 | 20163109 | 박재효 | |
| 04월 19일 | 127 | 2 | 20163105 | 민지수 |
| 128 | 4 | 20103335 | 박두진 | |
| 04월 20일 | 129 | 3 | 20133217 | 남병욱 |
| 130 | 3 | 20153197 | 유광진 | |
| 131 | 4 | 20103318 | 김정출 | |
| 132 | 4 | 20145334 | 최인정 | |
| 133 | 3 | 20103305 | 김동현 | |
| 134 | 2 | 20163166 | 최성민 | |
| 135 | 2 | 20163164 | 최동현 | |
| 136 | 2 | 20163113 | 박희승 | |
| 04월 21일 | 137 | 4 | 20133221 | 박세희 |
| 138 | 4 | 20133212 | 김지현 | |
| 139 | 4 | 20133205 | 김영서 | |
| 140 | 4 | 20133195 | 김남현 | |
| 141 | 4 | 20123373 | 성민경 | |
| 142 | 4 | 20123338 | 김대환 | |
| 143 | 4 | 20123341 | 김상훈 | |
| 144 | 4 | 20135190 | 최은정 | |
| 144 | 4 | 20123375 | 성주혁 | |
| 04월 24일 | 145 | 2 | 20133194 | 김기환 |
| 146 | 4 | 20145332 | 임중현 | |
| 147 | 4 | 20123425 | 최준형 | |
| 148 | 4 | 20123396 | 이동혁 | |
| 04월 25일 | 149 | 4 | 20145335 | 황윤주 |
| 150 | 4 | 20145327 | 강지희 | |
| 151 | 2 | 20163089 | 김동언 | |
| 04월 26일 | 152 | 2 | 20163157 | 정현성 |
| 153 | 4 | 20143028 | 공돈욱 | |
| 154 | 4 | 20123378 | 송하윤 | |
| 155 | 3 | 20133198 | 김동리 |
| 2017-1학기 구학적유지 신청자 명단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성일 | 17.04.26 | 구분 | 학부 | 작성자 | 이지영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회수 | 10675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시물 내용신청했는데 명단에서 누락된 사람은 04.27.(목) 11:00까지 학부사무실에 와서 신청서 다시 작성할 것.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














