SW 학사공지
2018 커리어위크 돌발퀴즈 3탄 정답자 명단
- 18.11.13 / 전보배
- 2018-2학기 커리어위크 돌발퀴즈 3탄 정답자 명단.pdf
2018 커리어위크 돌발퀴즈 3탄 정답자 명단
* 경품이 하나씩 밀렸어요!! 수정했어요!!
★정답을 맞춘 학생 대상 경품 추첨★
경품 응모기간 : 11/8(목)~11/9(금)
정답자 선별하여 퀴즈 제출 순서대로 1~200번까지의 번호 중,
* 1번 대(1, 11, 21... 191) : 공학관커피숍 카페라떼 교환권
* 4번 대(4, 14, 24... 194) : 바르다김선생 돈까스김밥 교환권
* 8번 대(8, 18, 28... 198) : 스타벅스 5,000원권
수령기간 : 2018.11.14(수) ~ 11.16(금) 14:00 ~ 16:00
학생층 지참!!
연번 | 점수 | 학번 | 이름 | 상품 | 서명 |
1 | 100 / 100 | 20181599 | 김진명 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
4 | 100 / 100 | 20181564 | 강기범 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
8 | 100 / 100 | 20161339 | 이정준 | 스타벅스 5,000원권 | |
11 | 100 / 100 | 20181619 | 박종흠 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
14 | 100 / 100 | 2018168 | 박종복 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
18 | 100 / 100 | 20153156 | 김명진 | 스타벅스 5,000원권 | |
21 | 100 / 100 | 20181617 | 박정현 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
24 | 100 / 100 | 20181653 | 이강희 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
28 | 100 / 100 | 20181631 | 송민준 | 스타벅스 5,000원권 | |
31 | 100 / 100 | 20171699 | 정지연 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
34 | 100 / 100 | 20165151 | 박인혜 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
38 | 100 / 100 | 20143060 | 박기훈 | 스타벅스 5,000원권 | |
41 | 100 / 100 | 20171595 | 김성식 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
44 | 100 / 100 | 20181710 | 황예은 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
48 | 100 / 100 | 20181612 | 박병규 | 스타벅스 5,000원권 | |
51 | 100 / 100 | 20142731 | 우승민 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
54 | 100 / 100 | 20171578 | 곽윤혁 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
58 | 100 / 100 | 20181622 | 백지웅 | 스타벅스 5,000원권 | |
61 | 100 / 100 | 20181691 | 정지원 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
64 | 100 / 100 | 20181652 | 음승호 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
68 | 100 / 100 | 20153149 | 고현경 | 스타벅스 5,000원권 | |
71 | 100 / 100 | 20153171 | 김희주 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
74 | 100 / 100 | 20181695 | 조익현 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
78 | 100 / 100 | 20171577 | 고지원 | 스타벅스 5,000원권 | |
81 | 100 / 100 | 20113249 | 강현구 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
84 | 100 / 100 | 20143087 | 이상윤 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
88 | 100 / 100 | 20143033 | 김도훈 | 스타벅스 5,000원권 | |
91 | 100 / 100 | 20181707 | 허채림 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
94 | 100 / 100 | 20163177 | 현혜림 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
98 | 100 / 100 | 20142765 | 조영선 | 스타벅스 5,000원권 | |
101 | 100 / 100 | 20153167 | 김현중 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
104 | 100 / 100 | 20163105 | 민지수 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
108 | 100 / 100 | 20181627 | 성주원 | 스타벅스 5,000원권 | |
111 | 100 / 100 | 20153183 | 박호준 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
114 | 100 / 100 | 20143104 | 조승현 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
118 | 100 / 100 | 20143110 | 최창규 | 스타벅스 5,000원권 | |
121 | 100 / 100 | 20143084 | 이가혜 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
124 | 100 / 100 | 20153195 | 우현웅 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
128 | 100 / 100 | 20163158 | 정혜리 | 스타벅스 5,000원권 | |
131 | 100 / 100 | 20142772 | 최승호 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
134 | 100 / 100 | 20165159 | 이준영 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
138 | 100 / 100 | 20181635 | 신명철 | 스타벅스 5,000원권 | |
141 | 100 / 100 | 20181649 | 유현석 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
144 | 100 / 100 | 20163156 | 정지연 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
148 | 100 / 100 | 20181644 | 우정헌 | 스타벅스 5,000원권 | |
151 | 100 / 100 | 20153207 | 이다솜 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
154 | 100 / 100 | 20153151 | 구윤모 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
158 | 100 / 100 | 20171658 | 윤여환 | 스타벅스 5,000원권 | |
161 | 100 / 100 | 20163085 | 김가연 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
164 | 100 / 100 | 20181702 | 최혁태 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 | |
168 | 100 / 100 | 20153148 | 고가을 | 스타벅스 5,000원권 | |
171 | 100 / 100 | 20181596 | 김준혁 | 공학관커피숍 카페라떼 교환권 | |
174 | 100 / 100 | 20181698 | 최보석 | 바르다김선생 돈까스김밥교환권 |
2018 커리어위크 돌발퀴즈 3탄 정답자 명단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 18.11.13 | 구분 | SW중심대학 | 작성자 | 전보배 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첨부파일 | 2018-2학기 커리어위크 돌발퀴즈 3탄 정답자 명단.pdf (150.6 KB) | 조회수 | 6426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시물 내용2018 커리어위크 돌발퀴즈 3탄 정답자 명단 * 경품이 하나씩 밀렸어요!! 수정했어요!! ★정답을 맞춘 학생 대상 경품 추첨★ * 1번 대(1, 11, 21... 191) : 공학관커피숍 카페라떼 교환권 수령기간 : 2018.11.14(수) ~ 11.16(금) 14:00 ~ 16:00 학생층 지참!!
|