SW 학사공지
★어서 받아가시오★수령자 명단★응답자 전원 커피 증정★소프트웨어학부 설문
- 18.10.29 / 강예진
소프트웨어학부의 발전을 위하여 간단한 설문을 진행합니다!
응답자 전원 커피쿠폰을 드리오니, 많은 참여 부탁드립니다!
=> 설문 응답자
커피쿠폰 수령시간 : ~ 11/016(금) 14:00~16:00
학생증을 지참하여 주세요!
연번 | 학번 | 이름 |
1 | 20181564 | 강기범 |
2 | 20181564 | 강기범 |
3 | 20163082 | 강윤석 |
4 | 20153145 | 강윤희 |
5 | 20152872 | 강은채 |
6 | 20181570 | 강주희 |
7 | 20152873 | 경혜안 |
8 | 20153148 | 고가을 |
9 | 20152793 | 고민욱 |
10 | 20131426 | 고양제 |
11 | 20133191 | 고준규 |
12 | 20171577 | 고지원 |
13 | 20153149 | 고현경 |
14 | 20142029 | 공병민 |
15 | 20171578 | 곽윤혁 |
16 | 20143030 | 곽지훈 |
17 | 20165149 | 곽태영 |
18 | 20153151 | 구윤모 |
19 | 20163084 | 권보경 |
20 | 20152875 | 권우철 |
21 | 20163085 | 김가연 |
22 | 20181577 | 김경준 |
23 | 20170292 | 김경진 |
24 | 20171582 | 김규리 |
25 | 20133194 | 김기환 |
26 | 20153154 | 김나연 |
27 | 20153155 | 김다훈 |
28 | 20133196 | 김대희 |
29 | 20171585 | 김도민 |
30 | 20181579 | 김도엽 |
31 | 20163087 | 김도은 |
32 | 20143033 | 김도훈 |
33 | 20163089 | 김동언 |
34 | 20133200 | 김명수 |
35 | 20153156 | 김명진 |
36 | 20153157 | 김민재 |
37 | 20171589 | 김민정 |
38 | 20171590 | 김민주 |
39 | 20143036 | 김범수 |
40 | 20171593 | 김병조 |
41 | 20171593 | 김병조 |
42 | 20143037 | 김상원 |
43 | 20181585 | 김상하 |
44 | 20171595 | 김성식 |
45 | 20163093 | 김성은 |
46 | 20133203 | 김성훈 |
47 | 20162753 | 김소정 |
48 | 20163095 | 김수은 |
49 | 20171596 | 김수진 |
50 | 20143041 | 김수희 |
51 | 20171597 | 김영훈 |
52 | 20153162 | 김예지 |
53 | 20171598 | 김예지 |
54 | 20133208 | 김용욱 |
55 | 20143042 | 김용태 |
56 | 20165150 | 김용환 |
57 | 20181591 | 김유정 |
58 | 20133210 | 김윤성 |
59 | 20143043 | 김윤성 |
60 | 20171600 | 김윤정 |
61 | 20143044 | 김의연 |
62 | 20143046 | 김재희 |
63 | 20181594 | 김정연 |
64 | 20133211 | 김종민 |
65 | 20163100 | 김주향 |
66 | 20181596 | 김준혁 |
67 | 20181598 | 김지연 |
68 | 20181599 | 김진명 |
69 | 20181600 | 김진석 |
70 | 20143047 | 김진완 |
71 | 20171604 | 김진우 |
72 | 20171604 | 김진우 |
73 | 20181601 | 김찬호 |
74 | 20143048 | 김철현 |
75 | 20163102 | 김초혜 |
76 | 20133213 | 김태우 |
77 | 20163103 | 김현곤 |
78 | 20153167 | 김현중 |
79 | 20153171 | 김희주 |
80 | 20133217 | 남병욱 |
81 | 20133218 | 류정주 |
82 | 20133388 | 류준영 |
83 | 20163104 | 문다민 |
84 | 20163105 | 민지수 |
85 | 20163107 | 박건희 |
86 | 20143060 | 박기훈 |
87 | 20181609 | 박동재 |
88 | 20143061 | 박민경 |
89 | 20141757 | 박성환 |
90 | 20123043 | 박세용 |
91 | 20143065 | 박운상 |
92 | 20181615 | 박유빈 |
93 | 20163108 | 박은환 |
94 | 20165151 | 박인혜 |
95 | 20181616 | 박정섭 |
96 | 20130648 | 박종민 |
97 | 20181618 | 박종복 |
98 | 20181619 | 박종흠 |
99 | 20181620 | 박준영 |
100 | 20133226 | 박지훈 |
101 | 20171626 | 박태범 |
102 | 20163113 | 박희승 |
103 | 20162827 | 배진영 |
104 | 20153185 | 변구훈 |
105 | 20171627 | 서명희 |
106 | 20123371 | 서민호 |
107 | 20171632 | 서현재 |
108 | 20153187 | 서형석 |
109 | 20133230 | 성정훈 |
110 | 20143069 | 성종욱 |
111 | 20181627 | 성주원 |
112 | 20181628 | 성창훈 |
113 | 20171636 | 손현기 |
114 | 20171637 | 송문선 |
115 | 20181631 | 송민준 |
116 | 20163118 | 송영은 |
117 | 20153190 | 송준호 |
118 | 20171638 | 송지영 |
119 | 20181633 | 송하윤 |
120 | 20171639 | 송현화 |
121 | 20181635 | 신명철 |
122 | 20171640 | 신민욱 |
123 | 20142721 | 심재욱 |
124 | 20181637 | 안금장 |
125 | 20181638 | 안도언 |
126 | 20181640 | 안세홍 |
127 | 20143075 | 안은영 |
128 | 20142076 | 안재관 |
129 | 20171647 | 양교원 |
130 | 20171648 | 양기현 |
131 | 20133235 | 양성호 |
132 | 20123387 | 양재영 |
133 | 20133236 | 엄형근 |
134 | 20153194 | 오윤정 |
135 | 20171652 | 오지환 |
136 | 20181642 | 오현민 |
137 | 20181643 | 옥상수 |
138 | 20142731 | 우승민 |
139 | 20181644 | 우정헌 |
140 | 20153195 | 우현웅 |
141 | 20153196 | 원수빈 |
142 | 20165155 | 원정희 |
143 | 20153197 | 위광진 |
144 | 20181645 | 유경민 |
145 | 20171656 | 유성현 |
146 | 20153201 | 유지은 |
147 | 20181647 | 유진의 |
148 | 20181649 | 유현석 |
149 | 20143082 | 윤기훈 |
150 | 20171657 | 윤성권 |
151 | 20162791 | 윤수민 |
152 | 20171658 | 윤여환 |
153 | 20152889 | 윤지영 |
154 | 20162832 | 윤지은 |
155 | 20153202 | 윤찬우 |
156 | 20153202 | 윤찬우 |
157 | 20181652 | 음승호 |
158 | 20143084 | 이가혜 |
159 | 20163133 | 이가희 |
160 | 20181653 | 이강희 |
161 | 20165156 | 이나영 |
162 | 20153207 | 이다솜 |
163 | 20171661 | 이다은 |
164 | 20143085 | 이대현 |
165 | 20171662 | 이동윤 |
166 | 20163135 | 이동형 |
167 | 20181655 | 이동훈 |
168 | 20181656 | 이민종 |
169 | 20181661 | 이수연 |
170 | 20171666 | 이수정 |
171 | 20163140 | 이수진 |
172 | 20153209 | 이승언 |
173 | 20181664 | 이시현 |
174 | 20181665 | 이아영 |
175 | 20171668 | 이연지 |
176 | 20181666 | 이영균 |
177 | 20171669 | 이영은 |
178 | 20171670 | 이예림 |
179 | 20181667 | 이예슬 |
180 | 20181668 | 이예진 |
181 | 20181669 | 이용준 |
182 | 20143091 | 이용훈 |
183 | 20153210 | 이유정 |
184 | 20181671 | 이재원 |
185 | 20171676 | 이정우 |
186 | 20171677 | 이정하 |
187 | 20152852 | 이정현 |
188 | 20143093 | 이종호 |
189 | 20163144 | 이주경 |
190 | 20165159 | 이준영 |
191 | 20181678 | 이지인 |
192 | 20171681 | 이진우 |
193 | 20163146 | 이진주 |
194 | 20143096 | 이한정 |
195 | 20171685 | 이혜진 |
196 | 20142753 | 이효준 |
197 | 20163150 | 이희지 |
198 | 20181680 | 임병준 |
199 | 20181681 | 임승현 |
200 | 20181683 | 임중혁 |
201 | 20153220 | 임지홍 |
202 | 20181684 | 임현진 |
203 | 20181685 | 임호준 |
204 | 20143099 | 장덕인 |
205 | 20171693 | 장우혁 |
206 | 20133256 | 장지은 |
207 | 20165160 | 장진형 |
208 | 20171695 | 장태진 |
209 | 20143100 | 전재신 |
210 | 20171697 | 전하훈 |
211 | 20132926 | 전호현 |
212 | 20153225 | 정경진 |
213 | 20181689 | 정소원 |
214 | 20165161 | 정예원 |
215 | 20142763 | 정주영 |
216 | 20152857 | 정준권 |
217 | 20171699 | 정지연 |
218 | 20163156 | 정지연 |
219 | 20181691 | 정지원 |
220 | 20171701 | 정지현 |
221 | 20143102 | 정창회 |
222 | 20181693 | 정현서 |
223 | 20163158 | 정혜리 |
224 | 20143105 | 조영랑 |
225 | 20142765 | 조영선 |
226 | 20181696 | 조재오 |
227 | 20153235 | 조정근 |
228 | 20165162 | 조현우 |
229 | 20153236 | 진예진 |
230 | 20143106 | 진희상 |
231 | 20171708 | 차유미 |
232 | 20142770 | 최락준 |
233 | 20181698 | 최보석 |
234 | 20142772 | 최승호 |
235 | 20143108 | 최예인 |
236 | 20181700 | 최원준 |
237 | 20163169 | 최유정 |
238 | 20163170 | 최은주 |
239 | 20142773 | 최인정 |
240 | 20171714 | 최주원 |
241 | 20181701 | 최지희 |
242 | 20143110 | 최창규 |
243 | 20181702 | 최혁태 |
244 | 20171716 | 최현인 |
245 | 20143111 | 최혜령 |
246 | 20171717 | 최호경 |
247 | 20181703 | 평선호 |
248 | 20181704 | 표상우 |
249 | 20181705 | 하준혁 |
250 | 20143113 | 한민인 |
251 | 20171718 | 한정택 |
252 | 20143115 | 허민호 |
253 | 20181707 | 허채림 |
254 | 20181708 | 허태정 |
255 | 20163177 | 현혜림 |
256 | 20152900 | 홍성표 |
257 | 20163179 | 홍승환 |
258 | 20091286 | 홍일권 |
259 | 20163180 | 홍자현 |
260 | 20163181 | 황수진 |
261 | 20163182 | 황승애 |
★어서 받아가시오★수령자 명단★응답자 전원 커피 증정★소프트웨어학부 설문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 18.10.29 | 구분 | 학부 | 작성자 | 강예진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 41030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시물 내용소프트웨어학부의 발전을 위하여 간단한 설문을 진행합니다! 응답자 전원 커피쿠폰을 드리오니, 많은 참여 부탁드립니다!
=> 설문 응답자 커피쿠폰 수령시간 : ~ 11/016(금) 14:00~16:00 학생증을 지참하여 주세요!
|