SW 학사공지
잡페어 기념 현장실습(인턴) 퀴즈1탄/2탄 경품대상자 안내
- 18.05.08 / 강지혜
- 퀴즈1차 정답자.pdf
- 퀴즈 2차 정답자.pdf
★ 5/17(목) 잡페어 행사 기념 진행하였던 현장실습(인턴)돌발퀴즈 1탄/2탄 관련하여 경품 대상자 및 경품 아래 확인 바랍니다.
(퀴즈를 제출하였지만, 해당목록에 없는 학생은 오답을 제출한 학생입니다.)
※ 상품수령기간 : 5/10(목) 10:00 ~5/11(금) 16:00 => 수령관련하여 기한 엄수 바랍니다.
(수령시, 본인확인 학생증 및 신분증 지참 필수)
[1탄 경품수령자]
★정답을 맞춘 학생 대상 경품 추천★
경품응모기간 : 4.26(목)~4.29(일)
정답자선별하여 퀴즈 제출 순서대로 1~200번까지의 번호 중,
* 1번 대(1,11,21,31...) : 싸이버거 세트 교환권
* 5번 대(5,15,25,35,..) : 커피교환권
* 7번 대(7,17,27,37,..) : 카카오프렌즈물통
1 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:11:12 | 100 / 100 | 20171717 | 최호경 |
5 | 커피교환권 | 4-26-2018 14:11:40 | 100 / 100 | 20171685 | 이혜진 |
7 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 14:11:42 | 100 / 100 | 20181681 | 임승현 |
11 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:12:02 | 100 / 100 | 20171577 | 고지원 |
15 | 커피교환권 | 4-26-2018 14:12:19 | 100 / 100 | 20181631 | 송민준 |
17 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 14:12:21 | 100 / 100 | 20171593 | 김병조 |
21 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:12:36 | 100 / 100 | 20181686 | 장병준 |
25 | 커피교환권 | 4-26-2018 14:13:00 | 100 / 100 | 20181678 | 이지인 |
27 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 14:13:00 | 100 / 100 | 20181618 | 박종복 |
31 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:13:07 | 100 / 100 | 20171604 | 김진우 |
35 | 커피교환권 | 4-26-2018 14:13:13 | 100 / 100 | 20181568 | 강예찬 |
37 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 14:13:18 | 100 / 100 | 20171590 | 김민주 |
41 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:13:44 | 100 / 100 | 20181666 | 이영균 |
45 | 커피교환권 | 4-26-2018 14:14:11 | 100 / 100 | 20181577 | 김경준 |
47 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 14:14:23 | 100 / 100 | 20133389 | 이지훈 |
51 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:15:03 | 100 / 100 | 20181684 | 임현진 |
55 | 커피교환권 | 4-26-2018 14:16:30 | 100 / 100 | 20153160 | 김영재 |
57 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 14:17:22 | 100 / 100 | 20143047 | 김진완 |
61 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:22:01 | 100 / 100 | 20143391 | 정지은 |
65 | 커피교환권 | 4-26-2018 14:24:52 | 100 / 100 | 20143093 | 이종호 |
67 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 14:32:03 | 100 / 100 | 20153148 | 고가을 |
71 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 14:47:48 | 100 / 100 | 20143065 | 박운상 |
75 | 커피교환권 | 4-26-2018 17:14:03 | 100 / 100 | 20133222 | 박수찬 |
77 | 카카오프렌즈물통 | 4-26-2018 17:33:02 | 100 / 100 | 20123058 | 송민석 |
81 | 싸이버거 세트 | 4-26-2018 23:20:47 | 100 / 100 | 20153185 | 변구훈 |
85 | 커피교환권 | 4-27-2018 17:02:14 | 100 / 100 | 20153210 | 이유정 |
87 | 카카오프렌즈물통 | 4-27-2018 19:52:41 | 100 / 100 | 20171699 | 정지연 |
91 | 싸이버거 세트 | 4-29-2018 21:44:53 | 100 / 100 | 20133226 | 박지훈 |
[2탄 경품수령자]
★정답을 맞춘 학생 대상 경품 추천★
경품응모기간 : 5.3(목)~5.6(일)
모두 맞춘 정답자선별하여 퀴즈 제출 순서대로 1~200번까지의 번호 중,
* 3번 대(3,13,23,33....) : 교직원식권
* 6번 대(6,16,26,36,...) : 커피교환권
* 9번 대(9,19,29,39,...) : 싸이버거세트 교환권
연번 | 상품 | 제출시간 | 점수 | 학번 | 이름 |
3 | 교직원식권 | 2018. 5. 3 오후 1:46:57 | 100 / 100 | 20143383 | 김범헌 |
6 | 커피교환권 | 2018. 5. 3 오후 1:47:21 | 100 / 100 | 20181619 | 박종흠 |
9 | 싸이버거세트 | 2018. 5. 3 오후 1:47:44 | 100 / 100 | 20181681 | 임승현 |
13 | 교직원식권 | 2018. 5. 3 오후 1:48:12 | 100 / 100 | 20132926 | 전호현 |
16 | 커피교환권 | 2018. 5. 3 오후 1:48:44 | 100 / 100 | 20181632 | 송태호 |
19 | 싸이버거세트 | 2018. 5. 3 오후 1:49:15 | 100 / 100 | 20163100 | 김주향 |
23 | 교직원식권 | 2018. 5. 3 오후 1:52:53 | 100 / 100 | 20142763 | 정주영 |
26 | 커피교환권 | 2018. 5. 3 오후 1:54:17 | 100 / 100 | 20181666 | 이영균 |
29 | 싸이버거세트 | 2018. 5. 3 오후 2:00:14 | 100 / 100 | 20181643 | 옥상수 |
33 | 교직원식권 | 2018. 5. 3 오후 2:04:29 | 100 / 100 | 20143391 | 정지은 |
36 | 커피교환권 | 2018. 5. 3 오후 2:13:32 | 100 / 100 | 20171618 | 동설아 |
39 | 싸이버거세트 | 2018. 5. 3 오후 2:30:18 | 100 / 100 | 20143065 | 박운상 |
43 | 교직원식권 | 2018. 5. 3 오후 2:35:08 | 100 / 100 | 20133194 | 김기환 |
46 | 커피교환권 | 2018. 5. 3 오후 3:06:20 | 100 / 100 | 20165151 | 박인혜 |
49 | 싸이버거세트 | 2018. 5. 3 오후 3:16:05 | 100 / 100 | 20181649 | 유현석 |
53 | 교직원식권 | 2018. 5. 3 오후 9:56:00 | 100 / 100 | 20165156 | 이나영 |
56 | 커피교환권 | 2018. 5. 6 오전 2:31:30 | 100 / 100 | 20181628 | 성창훈 |
잡페어 기념 현장실습(인턴) 퀴즈1탄/2탄 경품대상자 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 18.05.08 | 구분 | SW중심대학 | 작성자 | 강지혜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첨부파일 | 퀴즈1차 정답자.pdf (105.8 KB) 퀴즈 2차 정답자.pdf (77.4 KB) | 조회수 | 3726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시물 내용
★ 5/17(목) 잡페어 행사 기념 진행하였던 현장실습(인턴)돌발퀴즈 1탄/2탄 관련하여 경품 대상자 및 경품 아래 확인 바랍니다. (퀴즈를 제출하였지만, 해당목록에 없는 학생은 오답을 제출한 학생입니다.)
※ 상품수령기간 : 5/10(목) 10:00 ~5/11(금) 16:00 => 수령관련하여 기한 엄수 바랍니다. (수령시, 본인확인 학생증 및 신분증 지참 필수)
[1탄 경품수령자] ★정답을 맞춘 학생 대상 경품 추천★ * 1번 대(1,11,21,31...) : 싸이버거 세트 교환권
[2탄 경품수령자] ★정답을 맞춘 학생 대상 경품 추천★ * 3번 대(3,13,23,33....) : 교직원식권
|