SW 학사공지
[당첨자 발표] SW중심대학사업 소개 및 대학원 설명회 참여 이벤트 결과
- 22.05.24 / 김태환
안녕하세요, 소프트웨어융합대학 교학팀입니다.
5월 18일 수요일에 개최한 SW중심대학사업 소개 및 대학원 설명회 참여 이벤트 결과입니다.
1. 상품: 스타벅스 카드 e-Gift 5,000원 권
2. 대상: 본교 학부생 중 SW중심대학사업 소개 및 대학원 설명회 참여자
3. 발송예정일: 2022.05.25.(수) 15:00 이후
4. 추첨인원: 100명
5. 당첨자 명단
* 아래 명단에서 확인 바랍니다.
연번 | 학번 | 이름 | 전화번호 |
1 | 20162**8 | 장*용 | 010-8***-5590 |
2 | 20163**9 | 신*철 | 010-5***-0063 |
3 | 20171**9 | 김*민 | 010-2***-5569 |
4 | 20171**4 | 성*린 | 010-3***-5386 |
5 | 20171**7 | 이*준 | 010-6***-0519 |
6 | 20171**6 | 임*원 | 010-7***-5896 |
7 | 20171**9 | 임*혁 | 010-5***-5344 |
8 | 20171**7 | 차*호 | 010-3***-6099 |
9 | 20171**7 | 최*경 | 010-2***-5710 |
10 | 20171**1 | 허*우 | 010-9***-4810 |
11 | 20172**6 | 강*준 | 010-5***-4882 |
12 | 20173**7 | 이*원 | 010-7***-5300 |
13 | 20180**2 | 정*준 | 010-8***-2922 |
14 | 20181**3 | 서*현 | 010-3***-7757 |
15 | 20181**9 | 강*성 | 010-3***-5284 |
16 | 20181**0 | 김*원 | 010-2***-0767 |
17 | 20181**9 | 김*후 | 010-9***-5228 |
18 | 20181**2 | 김*민 | 010-4***-8323 |
19 | 20181**1 | 김*호 | 010-7***-7011 |
20 | 20181**1 | 박*준 | 010-6***-9884 |
21 | 20181**2 | 박*규 | 010-2***-5485 |
22 | 20181**8 | 성*훈 | 010-4***-2312 |
23 | 20181**2 | 송*호 | 010-8***-8099 |
24 | 20181**6 | 신*혁 | 010-7***-8096 |
25 | 20181**4 | 우*헌 | 010-6***-3887 |
26 | 20181**3 | 이*희 | 010-7***-0209 |
27 | 20181**1 | 이*연 | 010-2***-9477 |
28 | 20181**6 | 이*균 | 010-4***-4208 |
29 | 20181**9 | 정*원 | 010-8***-1180 |
30 | 20181**0 | 정*선 | 010-4***-3420 |
31 | 20181**6 | 조*오 | 010-8***-5095 |
32 | 20181**8 | 최*석 | 010-7***-5918 |
33 | 20181**4 | 표*우 | 010-9***-5437 |
34 | 20181**7 | 허*림 | 010-7***-8847 |
35 | 20181**0 | 황*은 | 010-7***-5475 |
36 | 20182**2 | 박*현 | 010-3***-4830 |
37 | 20182**1 | 최*나 | 010-7***-8151 |
38 | 20190**5 | 권*아 | 010-2***-7134 |
39 | 20190**2 | 배*은 | 010-2***-8128 |
40 | 20190**6 | 최*순 | 010-6***-3685 |
41 | 20190**6 | 이*지 | 010-4***-4950 |
42 | 20191**8 | 마*영 | 010-6***-1312 |
43 | 20191**0 | 박*혁 | 010-9***-3768 |
44 | 20191**8 | 서*빈 | 010-2***-5112 |
45 | 20191**6 | 이*원 | 010-9***-9394 |
46 | 20191**8 | 이*재 | 010-3***-3520 |
47 | 20191**5 | 이*호 | 010-8***-7679 |
48 | 20191**0 | 이*정 | 010-3***-6419 |
49 | 20191**1 | 이* | 010-5***-1829 |
50 | 20191**6 | 장*훈 | 010-9***-1263 |
51 | 20191**9 | 전*정 | 010-5***-3625 |
52 | 20191**0 | 전*우 | 010-9***-6507 |
53 | 20191**1 | 전*은 | 010-4***-2714 |
54 | 20191**3 | 정*환 | 010-5***-2567 |
55 | 20191**8 | 정*성 | 010-8***-2669 |
56 | 20191**3 | 최*훈 | 010-8***-8291 |
57 | 20191**6 | 최*원 | 010-3***-9447 |
58 | 20191**0 | 황*재 | 010-5***-9830 |
59 | 20192**2 | 황*영 | 010-4***-9314 |
60 | 20192**2 | 이*국 | 010-9***-4306 |
61 | 20193**6 | 장*미 | 010-5***-0375 |
62 | 20193**8 | 허*은 | 010-7***-0074 |
63 | 20195**8 | 박*용 | 010-8***-8244 |
64 | 20195**0 | 유*현 | 010-4***-4058 |
65 | 20195**2 | 장*우 | 010-8***-6507 |
66 | 20195**4 | 주*경 | 010-3***-5039 |
67 | 20200**8 | 이*원 | 010-9***-5167 |
68 | 20201**0 | 허*빈 | 010-4***-0035 |
69 | 20203**0 | 권*연 | 010-7***-2267 |
70 | 20203**3 | 김*림 | 010-6***-0440 |
71 | 20203**0 | 민*서 | 010-6***-5488 |
72 | 20203**5 | 박*연 | 010-4***-1859 |
73 | 20203**6 | 박*희 | 010-9***-2846 |
74 | 20203**0 | 신*경 | 010-4***-8966 |
75 | 20203**3 | 심*민 | 010-3***-6441 |
76 | 20203**0 | 윤*은 | 010-9***-7850 |
77 | 20203**7 | 이*린 | 010-9***-8617 |
78 | 20203**8 | 임*원 | 010-3***-3752 |
79 | 20205**6 | 양*관 | 010-8***-4752 |
80 | 20210**3 | 윤*영 | 010-4***-5841 |
81 | 20212**7 | 권*미 | 010-5***-0328 |
82 | 20212**9 | 권*재 | 010-6***-4874 |
83 | 20213**1 | 신*원 | 010-5***-1062 |
84 | 20213**3 | 이*현 | 010-8***-1920 |
85 | 20213**3 | 이*훈 | 010-7***-6918 |
86 | 20213**5 | 이*영 | 010-4***-8911 |
87 | 20213**8 | 전*찬 | 010-6***-9288 |
88 | 20213**1 | 최*원 | 010-5***-0059 |
89 | 20213**0 | 홍*현 | 010-3***-1099 |
90 | 20223**3 | 박*빈 | 010-4***-9120 |
91 | 20223**4 | 방*식 | 010-8***-3790 |
92 | 20223**7 | 김*원 | 010-5***-3277 |
93 | 20223**8 | 김*인 | 010-7***-2450 |
94 | 20223**1 | 김*우 | 010-4***-1302 |
95 | 20223**2 | 박*수 | 010-5***-9394 |
96 | 20223**3 | 박*민 | 010-3***-3768 |
97 | 20223**1 | 안*빈 | 010-2***-2921 |
98 | 20223**5 | 이*운 | 010-2***-8260 |
99 | 20223**1 | 임*진 | 010-2***-5619 |
100 | 20223**6 | 차*찬 | 010-9***-3004 |
[당첨자 발표] SW중심대학사업 소개 및 대학원 설명회 참여 이벤트 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 22.05.24 | 구분 | 학부 | 작성자 | 김태환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 12719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시물 내용안녕하세요, 소프트웨어융합대학 교학팀입니다.
5월 18일 수요일에 개최한 SW중심대학사업 소개 및 대학원 설명회 참여 이벤트 결과입니다.
1. 상품: 스타벅스 카드 e-Gift 5,000원 권
2. 대상: 본교 학부생 중 SW중심대학사업 소개 및 대학원 설명회 참여자
3. 발송예정일: 2022.05.25.(수) 15:00 이후
4. 추첨인원: 100명
5. 당첨자 명단 * 아래 명단에서 확인 바랍니다.
|