| 게시물 내용
	
		
			| 분반표 | 학과 | 대형강의 |  | 대형강의 일정 | 내용 |  
			| 1 | 한국어문학부(1/2) | 다.화 A 경상관1층1호실 |  | 2주(3월 6, 7, 8) | 강의 OT |  
			| 2 | 한국어문학부(2/2), 중국학부(2/2) |  | 3주(3월 13, 14, 15) | 엑셀 특강 |  
			| 3 | 중국학부(1/2) |  | 4주(3월 20, 21, 22) | 엑셀 특강 |  
			| 4 | 교육학과 |  | 7주(4월 10, 11, 12) | 엑셀 특강 |  
			| 5 | 영어영문학부(1/2) |  | 9주(4월 24, 25, 26) | 엔트리 특강 |  
			| 6 | 영어영문학부(2/2) |  |  |  |  
			| 7 | 한국역사학과(1/2) |  |  |  |  
			| 8 | 한국역사학과(2/2) |  |  |  |  
			| 9 | 행정정책학부(1/2) | 나.월 B 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 10 | 행정정책학부(2/2) |  |  |  |  
			| 11 | 정치외교학과(1/2) |  |  |  |  
			| 12 | 정치외교학과(2/2) |  |  |  |  
			| 13 | 사회학과 |  |  |  |  
			| 14 | 유라시아학과, 일본학과(1/2) |  |  |  |  
			| 15 | 일본학과(2/2), 언론정보학부(3/3) |  |  |  |  
			| 16 | 언론정보학부(1/3) |  |  |  |  
			| 17 | 언론정보학부(2/3) |  |  |  |  
			| 18 | 법학부(1/3) |  |  |  |  
			| 19 | 법학부(2/3) |  |  |  |  
			| 20 | 법학부(3/3) |  |  |  |  
			| 21 | 경제학과(1/2) | 다.화 A 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 22 | 경제학과(2/2) |  |  |  |  
			| 23 | 국제통상학과(1/2) |  |  |  |  
			| 24 | 국제통상학과(2/2) |  |  |  |  
			| 25 | 공업디자인학과 | 가.월 A 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 26 | 시각디자인학과 |  |  |  |  
			| 27 | 공간디자인학과, 금속공예학과(1/2) |  |  |  |  
			| 28 | 자동차운송디자인학과, 금속공예학과(2/2) |  |  |  |  
			| 29 | 의상디자인학과, 도자공예학과(1/2) |  |  |  |  
			| 30 | 영상디자인학과, 도자공예학과(2/2) |  |  |  |  
			| 31 | 성악전공, 피아노전공 | 마.수 A 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 32 | 관현악전공, 작곡전공 |  |  |  |  
			| 33 | 회화전공 |  |  |  |  
			| 34 | 입체미술전공, 연극전공 |  |  |  |  
			| 35 | 영화전공, 무용전공 |  |  |  |  
			| 36 | 체육학부(1/2) |  |  |  |  
			| 37 | 체육학부(2/2) |  |  |  |  
			| 38 | 경영학부(1/5) | 라.화 B 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 39 | 경영학부(2/5) |  |  |  |  
			| 40 | 경영학부(5/5) |  |  |  |  
			| 41 | 경영학부(3/5) |  |  |  |  
			| 42 | 경영학부(4/5) |  |  |  |  
			| 43 | 경영정보학부(1/2) | 마.수 A 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 44 | 경영정보학부(2/2) |  |  |  |  
			| 45 | 파이낸스회계학부(1/3) | 라.화 B 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 46 | 파이낸스회계학부(2/3) |  |  |  |  
			| 47 | 파이낸스회계학부(3/3) |  |  |  |  
			| 48 | 건축학부(1/2) | 가.월 A 경상관1층1호실 |  |  |  |  
			| 49 | 건축학부(2/2) |  |  |  |  
			| 60 | 재수강반(1/2), 2015학번 이후 |  |  |  |  
			| 61 | 재수강반(2/2), 2015학번 이후 |  |  |  | 
					
					 |