SW 학사공지
[공학인증]이수포기확정자 명단
- 10.11.16 / 정미현
<2010-2학기 이수포기 확정자 명단>
-이수포기 신청자 중 다음의 학생은 이수포기를 허락함 (이수포기 사유 : 이수체계 미준수)
| 순번 | 학 번 | 이 름 | 이수신청서제출 | 포기신청서제출 | 현재차수 | 비고 | ||
| 학기 | 차수 | 학기 | 차수 | |||||
| 1 | 20093271 | 김용구 | 자동 | * | 2010-2 | 4 | 4 | 
 | 
| 2 | 20093346 | 조현오 | 자동 | * | 2010-2 | 4 | 4 | 
 | 
| 3 | 20083223 | 나세원 | 자동 | * | 2010-2 | 4 | 4 | 
 | 
| 4 | 20083203 | 김건우 | 자동 | * | 2010-2 | 4 | 4 | 
 | 
| 5 | 20083251 | 이방용 | 자동 | * | 2010-2 | 4 | 4 | 
 | 
| 6 | 20083323 | 우호충 | 자동 | * | 2009-2 | 3 | 5 | 
 | 
| 7 | 20083235 | 성지민 | 자동 | * | 2010-2 | 4 | 4 | 
 | 
| 8 9 | 20093263 20083217 | 김다정 김종훈 | 자동 자동 | * * | 2010-2 2010-2 | 4 4 | 4 4 | 
 | 
>>2학년 2학기 학생 78명 중 69명 이수, 9명 포기하여 이수율 88%임.
| >>11월 19일까지 추가 포기신청자 없을 경우 위의 9명의 학생을 제외한 2학년 학생 전원은 공학인증 이수(이후 포기신청 할 수 없음). 문의사항) 02-910-4790 | ||||||||
| [공학인증]이수포기확정자 명단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성일 | 10.11.16 | 구분 | 학부 | 작성자 | 정미현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회수 | 11026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게시물 내용
 <2010-2학기 이수포기 확정자 명단> -이수포기 신청자 중 다음의 학생은 이수포기를 허락함 (이수포기 사유 : 이수체계 미준수) 
 
 >>2학년 2학기 학생 78명 중 69명 이수, 9명 포기하여 이수율 88%임. 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















